David Stone Co. et. al. v. Executors of Manuel Lisa et. al.
View original image: Page 005
[missing figure]
| Mfs. DavidDavid Stone H. | F. The Missouri FurMissouri Fur Company C | |
| for, 7010 Buffalo Rules | /2.50 | $17,525.00 |
| 403 Otter Skins | 2.50 | 1007.50> |
| 4089 1/2 #s, Beaver " | 2.50 | 10,223.75 |
| 389 1/4 #s do " | 3.00 | 1167.75 |
| 40 " Deer " | .304 | 1218.90 |
| 1800 Raccoon " | .37 1/2 | 675.00 |
| 4 Bear " | 1.00 |
4.00 |
| 5 Fisher " | .75 | 3.75 |
| 250 Muskrat " | .20 | 50.00 |
| 31,875.65 100 |
to the Credit of the MissouriMissouri
for county 1 June 1821
D. Stone H.


